Công khai quyết toán ngân sách năm 2023
UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH QUẢNG ĐẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17 /QĐ - THQĐ Quảng Đại, ngày 11 tháng 03 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách năm 2023
tại trường Tiểu học Quảng Đại
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH QUẢNG ĐẠI
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Căn cứ vào số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 thực tế tại đơn vị đã được phòng tài chính kế hoạch Thành phố Sầm sơn duyệt quyết toán năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2023 tại đơn vị:
Tổng số tiền dự toán giao là: 5.190.616.000đ.
Bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng chẵn./. (Chi tiết có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, cán bộ viên chức trong trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Uỷ ban nhân dân TP
- Phòng tài chính
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu VP Đỗ Thị Thúy
Biểu số 3 | |||||||
TRƯỜNG TH QUẢNG ĐẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
CHƯƠNG : 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
THÔNG BÁO | |||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2023 | |||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||||||
( Phụ lục kèm theo QĐ sô ngày 11 tháng 3 năm 2024) | |||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết được duyệt | ||||
A | Quyết toán thu |
|
| ||||
I | Tổng số thu | 5.190.616.000 | 5.190.616.000 | ||||
1 | Thu phí, lệ phí |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
| ||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
| ||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
| ||||
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
| ||||
- | Thu NSNN giao | 5.190.616.000 | 5.190.616.000 | ||||
- | Thu học 2 buổi/ ngày |
|
| ||||
II | Số thu nộp NSNN |
|
| ||||
1 | Phí, lệ phí |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
| ||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
| ||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
| ||||
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
| ||||
1 | Phí, lệ phí |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
| ||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
| ||||
3 | Thu viện trợ |
|
| ||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
| ||||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
| ||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 5.190.616.000 | 5.190.616.000 | ||||
1 | Loại 490, khoản 492 | 5.190.616.000 | 5.190.616.000 | ||||
| Mục 6000 | 2.151.835.300 | 2.151.835.300 | ||||
| Tiểu mục 6001 | 2.151.835.300 | 2.151.835.300 | ||||
| Mục 6100 | 1.868.496.340 | 1.868.496.340 | ||||
| Tiểu mục 6101 | 13.817.560 | 13.817.560 | ||||
| Tiểu mục 6107 | 20.078.200 | 20.078.200 | ||||
| Tiểu mục 6112 | 741.548.800 | 741.548.800 | ||||
| Tiểu mục 6113 | 24.432.000 | 24.432.000 | ||||
| Tiểu mục 6115 | 500.599.780 | 500.599.780 | ||||
| Tiểu mục 6149 | 568.020.000 | 568.020.000 | ||||
| Mục 6150 | 42.880.000 | 42.880.000 | ||||
| Tiểu mục 6151 | 19.180.000 | 19.180.000 | ||||
| Tiểu mục 6157 | 23.700.000 | 23.700.000 | ||||
| Mục 6200 | 29.555.000 | 29.555.000 | ||||
| Tiểu mục 6201 | 29.555.000 | 29.555.000 | ||||
| Mục 6300 | 623.808.474 | 623.808.474 | ||||
| Tiểu mục 6301 | 463.944.074 | 463.944.074 | ||||
| Tiểu mục 6302 | 79.797.200 | 79.797.200 | ||||
| Tiểu mục 6303 | 53.732.200 | 53.732.200 | ||||
| Tiểu mục 6304 | 26.335.000 | 26.335.000 | ||||
| Mục 6400 | 10.300.000 | 10.300.000 | ||||
| Tiểu mục 6449 | 10.300.000 | 10.300.000 | ||||
| Mục 6500 | 23.768.000 | 23.768.000 | ||||
| Tiểu mục 6501 | 23.768.000 | 23.768.000 | ||||
| Mục 6550 | 21.433.500 | 21.433.500 | ||||
| Tiểu mục 6551 | 10.433.500 | 10.433.500 | ||||
| Tiểu mục 6553 | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||
| Mục 6600 | 16.896.600 | 16.896.600 | ||||
| Tiểu mục 6605 | 3.580.600 | 3.580.600 | ||||
| Tiểu mục 6608 | 9.716.000 | 9.716.000 | ||||
| Tiểu mục 6649 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||
| Mục 6700 | 21.200.000 | 21.200.000 | ||||
| Tiểu mục 6702 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
| Tiểu mục 6704 | 19.200.000 | 19.200.000 | ||||
| Mục 6750 | 138.620.000 | 138.620.000 | ||||
| Tiểu mục 6757 | 111.700.000 | 111.700.000 | ||||
| Tiểu mục 6799 | 26.920.000 | 26.920.000 | ||||
| Mục 6900 | 11.756.000 | 11.756.000 | ||||
| Tiểu mục 6912 | 11.756.000 | 11.756.000 | ||||
| Mục 7000 | 88.538.886 | 88.538.886 | ||||
| Tiểu mục 7001 | 16.763.286 | 16.763.286 | ||||
| Tiểu mục 7004 | 2.195.600 | 2.195.600 | ||||
| Tiểu mục 7012 | 69.580.000 | 69.580.000 | ||||
| Mục 7050 | 6.245.400 | 6.245.400 | ||||
| Tiểu mục 7053 | 6.245.400 | 6.245.400 | ||||
| Mục 7750 | 135.282.500 | 135.282.500 | ||||
| Tiểu mục 7756 | 1.567.500 | 1.567.500 | ||||
| Tiểu mục 7799 | 133.715.000 | 133.715.000 | ||||
2 | Loại 490, khoản 492 |
|
| ||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | 0 | 0 | ||||
| Mục 7750 | 0 | 0 | ||||
| Tiểu mục 7799 |
|
| ||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||||||
| |||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||
| |||||||