Công khai chất lượng , CSVC, Doi ngu giao vien NH 2020 - 2021, biểu mau 05.06.07.08 theo TT 36
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG ĐẠI |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, cuối năm học 2019 - 2020
-Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | ||||||
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
1 | Năng lực | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
1.1 | Tự phục vụ, tự quản | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 68 | 67.2 | 66.7 | 67.2 | 72 | 67.7 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 32 | 32.8 | 33.3 | 32.8 | 28 | 32.3 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
1.2 | Hơp tác | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 67.5 | 69.7 | 68.2 | 66.6 | 69 | 64.6 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 32.5 | 30.3 | 31.8 | 34.4 | 31 | 35.4 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
1.3 | Tự học và giải quyết vấn đè | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 64.7 | 64.8 | 64.3 | 63.9 | 67 | 63.6 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 35.3 | 35.2 | 35.7 | 36.1 | 33 | 36.4 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Phẩm Chất | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
2.1 | Chăm học, chăm làm | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 67.3 | 67.2 | 66.7 | 67.2 | 68 | 67.7 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 32.7 | 32.8 | 33.3 | 32.8 | 32 | 32.3 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
Tự tin, trách nhiệm | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 | |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 68.9 | 70.5 | 69 | 67.2 | 70 | 67.7 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 31.1 | 29.5 | 31 | 32.8 | 30 | 32.3 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
Trung thực, kỷ luật | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 | |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 75.5 | 73.8 | 76 | 74.6 | 79 | 74.7 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 24.5 | 26.2 | 24 | 25.4 | 21 | 25.3 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
Đoàn kết, yêu thương | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 | |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 76.7 | 78.7 | 76.7 | 75.4 | 78 | 74.7 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 23.3 | 21.3 | 23.3 | 24.6 | 22 | 25.3 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
1 | Tiếng Việt | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 41.5 | 45.1 | 33.3 | 44.3 | 35 | 50.5 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 58 | 52.5 | 66.7 | 55.7 | 65 | 49.5 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0.5 | 2.4 | |||||
2 | Toán | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 53.5 | 55.8 | 54.3 | 50.8 | 44 | 62.6 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 46.2 | 42.6 | 45.7 | 49.2 | 56 | 37.4 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0.3 | 1.6 | |||||
3 | Khoa học | 199 | 100 | 99 | |||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 52.3 | 40 | 64.6 | ||||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 47.7 | 60 | 35.4 | ||||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 199 | 100 | 99 | |||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 47.2 | 39 | 55.6 | ||||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 52.8 | 61 | 44.4 | ||||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
5 | Tiếng Anh | 321 | 122 | 100 | 99 | ||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 48.9 | 65.6 | 34 | 43.4 | |||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 51.1 | 34.4 | 66 | 56.6 | |||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
6 | Đạo đức | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 57.5 | 54.1 | 63.6 | 55.7 | 53 | 60.6 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 42.5 | 45.9 | 36.4 | 44.3 | 47 | 39.4 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
7 | Tự nhiên và Xã hội | 373 | 122 | 129 | 122 | ||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 55.2 | 51.6 | 59.7 | 54.1 | |||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 44.8 | 48.4 | 40.3 | 45.9 | |||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
8 | Âm nhạc | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 53.7 | 52.5 | 62 | 53.3 | 38 | 60.6 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 46.3 | 47.5 | 38 | 46.7 | 62 | 39.4 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
9 | Mĩ thuật | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 51 | 48.4 | 55 | 50.8 | 41 | 60 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 49 | 51.6 | 45 | 49.2 | 59 | 40 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
10 | Thủ công (Kỹ thuật) | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 53.1 | 53.3 | 48.8 | 54.9 | 47 | 62.6 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 46.9 | 46.7 | 51.2 | 45.1 | 53 | 37.4 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
11 | Thể dục | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 58.7 | 54.1 | 65.9 | 59.8 | 49 | 63.6 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 41.3 | 45.9 | 34.1 | 40.2 | 51 | 36.4 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 572 | 122 | 129 | 122 | 100 | 99 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99.5 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
a | Trong đó: Học sinh được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 57 | 57.4 | 57.4 | 58.2 | 53 | 56.6 |
b | Học sinh được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quảng Đại, ngày 15 tháng 7 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Đỗ Thị Thúy |
Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG ĐẠI |
THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Quảng Đại năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 16/18 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 16 | 1,4m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6953,5 m2 | 11,5m2/1 hs |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2540 m2 | 4,43m2/1 hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 m2 | 1,37 m2 /1 hs |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 50 m2 | 0,08 m2 /1 hs |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 200m2 | 0,34m2 /1 hs |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 48m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 48 m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 48 m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 40 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 28 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4/4 |
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4/3 |
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 4/4 |
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 4/4 |
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3/3 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 15 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 6 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 01 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | 2/18 |
5 | Thiết bị khác… | 02 | 2/18 |
6 | Tăng âm, loa đài | 02 | 2/18 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 m2 |
XI | Nhà ăn | 0 m2 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 m2 | 0 | 0 hs/chỗ |
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 2 | 0,16 m2/hs | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGĐT ngày 31/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Có | Không |
| |||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
| ||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
| ||
| XVII | Kết nối internet | x |
| ||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
| ||
| XIX | Tường rào xây | x |
| ||
Quảng Đại, ngày 15 tháng 7 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Đỗ Thị Thúy | ||||||
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG ĐẠI |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của Trường Tiễu học Quảng Đại, năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 27 | 23 | 01 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21 | 10 | 15 | |||||
I | Giáo viên | 24 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 15 | 3 | ||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
Tiếng dân tộc | |||||||||||||||
Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Tin học | |||||||||||||||
Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Mĩ thuật | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Thể dục | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 01 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 1 | |||||||||||||
10 | Nhân viên phục vụ |
Quảng Đại, ngày 15 tháng 7 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Đỗ Thị Thúy |
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG ĐẠI |
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Quảng Đại năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Theo kế hoạch chung của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Sầm Sơn, tuyển 128 em = 100% số trẻ đúng tuổi tại địa bàn xã Quảng Đại. Thời gian tuyển sinh từ ngày20/7/2020 đến ngày 15/8/2020 | ||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Lớp 1 thự hiện chương trình phổ thông mới 2018 Lớp 2,3 4 5Thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục quy định. QĐ16/QĐ - BGD& ĐT ngày 5/5/2006 | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. Tổ chức họp CMHS định kì ít nhất 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. -Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục ( nhà trường, gia đình, xã hội ). Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện. - Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra. | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: giáo dục kỷ năng sống, bảo vệ môi trường, múa, hát, TDTT phát triển thể lực cho học sinh .Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa trong trường, học sinh nghèo khó khăn đặc biệt được tặng 1 áo, hỗ trợ chi phí học tâp. | ||||
V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | * Phẩm Chất : +Chăm học, chăm làm 66,7 Tốt; 33,3 Đạt; 0 CCG + Tự tin, trách nhiệm 67 Tốt; 33 Đạt; 0 CCG + Trung thực , kỷ luật 72 Tốt; 28 Đạt; 0 CCG + Đoàn kết, yêu thương 73 Tốt; 27 Đạt; 0 CCG * Năng lực : + Tự phục vụ, tự quản 66 Tốt; 34 Đạt; 0 CCG + Hợp tác 65 Tốt; 35 Đạt; 0 CCG + Tự học và giải quyết vấn đề 65 Tốt; 35 Đạt; 0 CCG *Học lực: +Hoàn thành chương trình lớp học 99,8% +Hoàn thành chương trình tiểu học : 100% +Học sinh được khen thưởng cấp trường 60% ( 20% xuất sắc ) +Khảo sát chất lượng 1 khối lớp của PGD : xếp thứ ( 1 đến 6) +Giao lưu câu lạc bộ Toán + Tiếng Việt cấp thành phố : xếp thứ 1 đến 7 +Giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp thành phố : xếp thứ 1 đến 7 * Sức khỏe: 100% Học sinh đủ sức khỏe để học tập (giảm đến mức thấp nhất số | ||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường. |
Quảng Đại, ngày 15 tháng 7năm 2020 HIỆU TRƯỞNG |